Frankfurt Open 2026 – Anmeldung
Nach der Anmeldung erhalten die Spieler automatisch eine Bestätigung per E-Mail. Die Reservierung ist 5 Werktage gültig. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Zahlungseingang, erlischt die Reservierung automatisch.
Wichtige Hinweise zur Reservierung
Automatische E-Mail
Unmittelbar nach der Anmeldung wird eine Bestätigung per E-Mail versendet (inkl. relevanter Zahlungsinformationen).
Reservierung & Zahlungsfrist
Dein Startplatz wird 5 Werktage reserviert. Ohne Zahlungseingang innerhalb dieser Frist
wird der Platz automatisch wieder freigegeben.
Wichtiger Punkt: Anmelde- & Preisphasen
- Anmeldungen ab 01.02.2026
- Alle Startgebühren werden bis 31.03.2026 gewährleistet.
- Ab 01.04.2026 werden die Startgebühren erhöht.
- Re-Entry Preise bleiben unverändert.
- Frühbuchen lohnt sich!
Early-Bird-Squads – Freitag, 24. April 2026 Early-Bird
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Spiele | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 1 | 16:00 | 40€ / 0€ | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 2 | 19:00 | 40€ / 30€ | 6 | SLC | max. 30 |
Early-Bird-Squads – Samstag, 25. April 2026 Early-Bird
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Spiele | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 3 | 09:00 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 4.1 | 11:00 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 4.2 | 11:30 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 5.1 | 13:00 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 5.2 | 13:30 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 6.1 | 15:00 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 6.2 | 15:30 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 7.1 | 17:00 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 7.2 | 17:30 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 8.1 | 19:00 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 8.2 | 19:30 | 50€ / 40€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
Early-Bird-Squads – Sonntag, 26. April 2026 Early-Bird
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Spiele | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 9 | 09:00 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 10.1 | 11:00 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 10.2 | 11:30 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 11.1 | 13:00 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 11.2 | 13:30 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 12.1 | 15:00 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 12.2 | 15:30 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 13.1 | 17:00 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 13.2 | 17:30 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 14.1 | 19:00 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 14.2 | 19:30 | 60€ / 50€ | 6 | SLC | 14 (.2) |
Regular-Squads – 28. April bis 2. Mai 2026 Regular
Dienstag, 28. April 2026
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| SQUAD 15 | 16:00 | 50€ / 40€ | SLC | max. 30 |
| SQUAD 16 | 19:00 | 50€ / 40€ | SLC | max. 30 |
Mittwoch, 29. April 2026
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| SQUAD 17 | 16:00 | 70€ / 60€ | SLC | max. 30 |
| SQUAD 18 | 19:00 | 70€ / 60€ | SLC | max. 30 |
Donnerstag, 30. April 2026
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| SQUAD 19 | 16:00 | 70€ / 60€ | SLC | max. 30 |
| SQUAD 20 | 19:00 | 70€ / 60€ | SLC | max. 30 |
Freitag, 1. Mai 2026
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| SQUAD 21 | 09:00 | 70€ / 60€ | SLC | max. 30 |
| SQUAD 22.1 | 11:00 | 80€ / 70€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 22.2 | 11:30 | 80€ / 70€ | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 23.1 | 13:00 | 80€ / 70€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 23.2 | 13:30 | 80€ / 70€ | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 24.1 | 15:00 | 80€ / 70€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 24.2 | 15:30 | 80€ / 70€ | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 25.1 | 17:00 | 80€ / 70€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 25.2 | 17:30 | 80€ / 70€ | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 26.1 | 19:00 | 80€ / 70€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 26.2 | 19:30 | 80€ / 70€ | SLC | 14 (.2) |
Samstag, 2. Mai 2026
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| SQUAD 27 | 09:00 | 70€ / 60€ | SLC | max. 30 |
| SQUAD 28.1 | 11:00 | 80€ / 70€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 28.2 | 11:30 | 80€ / 70€ | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 29.1 | 13:00 | 80€ / 70€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 29.2 | 13:30 | 80€ / 70€ | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 30.1 | 15:00 | 90€ / 80€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 30.2 | 15:30 | 90€ / 80€ | SLC | 14 (.2) |
| SQUAD 31.1 | 17:00 | 100€ / 90€ | SLC | 16 (.1) |
| SQUAD 31.2 | 17:30 | 100€ / 90€ | SLC | 14 (.2) |
Desperado Info
Desperado
Zeitpunkt
Direkt im Anschluss an SQUAD 31.2
Format 1 Spiel
Startgeld 25€
Format 1 Spiel
Startgeld 25€