Frankfurt Open 2026 – Anmeldung
Nach der Anmeldung erhalten die Spieler automatisch eine Bestätigung per E-Mail. Bei Zahlung vor Ort ist das Startgeld spätestens 45 Minuten vor Beginn des Starts zu entrichten. Bei Zahlung im Voraus reicht es, 5 Minuten vor dem Start zu erscheinen – inklusive 15 % Rabatt auf den Proshop.
Wichtige Hinweise zur Reservierung
Automatische E-Mail
Unmittelbar nach der Anmeldung wird eine Bestätigung per E-Mail versendet (inkl. relevanter Zahlungsinformationen).
Reservierung & Zahlungsfrist
Bei Zahlung vor Ort ist das Startgeld spätestens 45 Minuten vor Beginn deines Starts zu entrichten. Ein späteres Erscheinen führt zum Verfall deiner Reservierung; Spieler auf der Warteliste erhalten in diesem Fall deinen Platz. Bei Zahlung im Voraus reicht es, wenn du 5 Minuten vor deinem Start erscheinst. Zusätzlich erhältst du 15 % Rabatt auf das gesamte Sortiment in unserem Proshop.
Wichtiger Punkt: Anmelde- & Preisphasen
- Anmeldungen ab 01.02.2026
- Alle Startgebühren werden bis 31.03.2026 gewährleistet.
- Ab dem 01.04.2026 ist eine mögliche Erhöhung der Startgebühren vorgesehen.
- Re-Entry Preise bleiben unverändert.
- Frühbuchen lohnt sich!
Early-Bird-Squads – Freitag, 24. April 2026 Early-Bird
Early-Bird-Squads – Samstag, 25. April 2026 Early-Bird
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Spiele | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 3 | 09:00 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 4.1 | 11:00 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 4.2 | 11:30 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 5.1 | 13:00 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 5.2 | 13:30 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 6.1 | 15:00 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 6.2 | 15:30 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 7.1 | 17:00 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 7.2 | 17:30 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 8.1 | 19:00 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 8.2 | 19:30 | 50 € / 40 € | 6 | SLC | max. 30 |
Early-Bird-Squads – Sonntag, 26. April 2026 Early-Bird
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Spiele | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 9 | 09:00 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 10.1 | 11:00 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 10.2 | 11:30 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 11.1 | 13:00 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 11.2 | 13:30 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 12.1 | 15:00 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 12.2 | 15:30 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 13.1 | 17:00 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 13.2 | 17:30 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 14.1 | 19:00 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 14.2 | 19:30 | 60 € / 50 € | 6 | SLC | max. 30 |
Regular-Squads – Dienstag, 28. April 2026 Regular
Regular-Squads – Mittwoch, 29. April 2026 Regular
Regular-Squads – Donnerstag, 30. April 2026 Regular
Regular-Squads – Freitag, 1. Mai 2026 Regular
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Spiele | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 21 | 09:00 | 70 € / 60 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 22.1 | 11:00 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 22.2 | 11:30 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 23.1 | 13:00 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 23.2 | 13:30 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 24.1 | 15:00 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 24.2 | 15:30 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 25.1 | 17:00 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 25.2 | 17:30 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 26.1 | 19:00 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 26.2 | 19:30 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
Regular-Squads – Samstag, 2. Mai 2026 Regular
| Squad | Uhrzeit | Preis (Early / Standard) | Spiele | Modus | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 27 | 09:00 | 70 € / 60 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 28.1 | 11:00 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 28.2 | 11:30 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 29.1 | 13:00 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 29.2 | 13:30 | 80 € / 70 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 30.1 | 15:00 | 90 € / 80 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 30.2 | 15:30 | 90 € / 80 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 31.1 | 17:00 | 100 € / 90 € | 6 | SLC | max. 30 |
| SQUAD 31.2 | 17:30 | 100 € / 90 € | 6 | SLC | max. 30 |
Desperado
Weitere Details folgen.